Annual Accounts

Select Years :

Sr.No. Annual Accounts Download(English) Download(Gujarati)
1 2024 - 2025
2 2023 - 2024
3 2022 - 2023
4 2021 - 2022
5 2020 - 2021
6 2019 - 2020
7 2018 - 2019
8 2017 - 2018
9 2016 - 2017
10 2015 - 2016
11 2015 - 2016
12 2014 - 2015
13 2013 - 2014
14 2012 - 2013
15 2011 - 2012
16 2010 - 2011
17 2009 - 2010
18 2008 - 2009
19 2007 - 2008
20 2006 - 2007
21 2004 - 2005
22 2003 - 2004
23 2002-2003
24 2001-2002
25 2000-2001
26 1999-2000