Annual Accounts

Select Years :

Sr.No. Annual Accounts Download(English) Download(Gujarati)
1 2023 - 2024
2 2022 - 2023
3 2021 - 2022
4 2020 - 2021
5 2019 - 2020
6 2018 - 2019
7 2017 - 2018
8 2016 - 2017
9 2015 - 2016
10 2015 - 2016
11 2014 - 2015
12 2013 - 2014
13 2012 - 2013
14 2011 - 2012
15 2010 - 2011
16 2009 - 2010
17 2008 - 2009
18 2007 - 2008
19 2006 - 2007
20 2004 - 2005
21 2003 - 2004
22 2002-2003
23 2001-2002
24 2000-2001
25 1999-2000